Description
Product Overview
The Manual Drilling and Tapping Compound Machine integrates drilling and tapping operations in one setup. Its solid base, rigid column, lifting table, worktable and spindle unit support stable, accurate machining. One-time clamping improves efficiency and helps maintain consistent results across valves, plumbing fixtures, door hardware, fire hydrants and automotive components.
Technical Specifications
Technical data transcribed from the current Yueli product catalog. Final configuration is confirmed against the workpiece, process and production requirements.
ZS4132×2
| Spindle sleeve diameter | 86 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 32 mm |
| Spindle taper | NT30 |
| Spindle distance | 150 mm |
| Worktable travel X axis | 160 mm |
| Middle drag stroke Y axis | 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 110/110 mm |
| Drilling spindle speed | 1420/990/619 rpm |
| Tapping spindle speed | 580/410/257 rpm |
| Motor model No. | 3KW/4P |
| Total power | 3 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1200×680×1600 mm |
| Net weight | 700 kg |
ZS4132×2A
| Spindle sleeve diameter | 86 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 32 mm |
| Spindle taper | NT30 |
| Spindle distance | 150 mm |
| Worktable travel X axis | 160 mm |
| Middle drag stroke Y axis | 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 110/110 mm |
| Drilling spindle speed | 1420/990/619 rpm |
| Tapping spindle speed | 580/410/257 rpm |
| Motor model No. | 3KW/4P |
| Total power | 3 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1200×680×1600 mm |
| Net weight | 700 kg |
ZS4132×2B
| Spindle sleeve diameter | 86 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 32 mm |
| Spindle taper | NT30 |
| Spindle distance | 150 mm |
| Worktable travel X axis | 160 mm |
| Middle drag stroke Y axis | 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 110/110 mm |
| Drilling spindle speed | 874/1382 rpm |
| Tapping spindle speed | 575/908 rpm |
| Motor model No. | 3KW/4P |
| Total power | 6 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1200×680×1600 mm |
| Net weight | 750 kg |
ZS4150×2
| Spindle sleeve diameter | 90 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 50 mm |
| Spindle taper | MT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Manual 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1250 kg |
ZS4150×2A
| Spindle sleeve diameter | 90 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 50 mm |
| Spindle taper | MT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Manual 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1270 kg |
ZS4150×2B
| Spindle sleeve diameter | 90 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 50 mm |
| Spindle taper | MT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Pneumatic 150 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1300 kg |
ZS4150×2C
| Spindle sleeve diameter | 90 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 50 mm |
| Spindle taper | MT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Pneumatic 150 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1350 kg |
ZS4180×2
| Spindle sleeve diameter | 110 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 80 mm |
| Spindle taper | NT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Manual 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1300 kg |
ZS4180×2A
| Spindle sleeve diameter | 110 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 80 mm |
| Spindle taper | NT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Manual 120 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1350 kg |
ZS4180×2B
| Spindle sleeve diameter | 110 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 80 mm |
| Spindle taper | NT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Pneumatic 150 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1300 kg |
ZS4180×2C
| Spindle sleeve diameter | 110 mm |
|---|---|
| Max tapping dia | 80 mm |
| Spindle taper | NT40 |
| Spindle distance | 240 mm |
| Worktable travel X axis | 250 mm |
| Middle drag stroke Y axis | Pneumatic 150 mm |
| Spindle travel (drilling/tapping) | 140/140 mm |
| Drilling spindle speed | 1013 rpm |
| Tapping spindle speed | 518 rpm |
| Motor model No. | 4KW/4P |
| Total power | 8 kW |
| Dimension (L×W×H) | 1420×920×1800 mm |
| Net weight | 1350 kg |
Please share the workpiece drawing, material, key dimensions, required process and target output for configuration review.
Key Features
| One-time clamping | Completes drilling and tapping while reducing repeated positioning. |
|---|---|
| Rigid machine structure | Supports stable machining and consistent part quality. |
| Flexible production | Suitable for multiple hardware and plumbing component applications. |
Application Range
Prepare Your Application Details
Discuss Your Application
Share your workpiece and process requirements with our engineering team.






Reviews
There are no reviews yet.